Convertisseur NOK pour les prix en Norvège
La Norvège utilise la couronne norvégienne (NOK) — une économie quasi sans espèces. La carte bancaire est acceptée partout. Taux approximatifs pour 1 000 NOK (juin 2026 — vérifiez en direct avant de réserver).
Montants de référence : 60 NOK ≈ un café · 110 NOK ≈ une bière · 320 NOK ≈ un plat principal · 510 NOK = train de Flåm aller simple (haute saison) · 1 100 NOK ≈ croisière fjord 4 h · 1 900 NOK ≈ hôtel moyen/nuit · 3 000 NOK ≈ budget journalier confort
| Depuis NOK → | Café (60) | Bière (110) | Plat principal (320) | Train de Flåm (510) | Croisière fjord 4 h (1100) | Hôtel/nuit (1900) | Budget jour (3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5.22 | 9.57 | 27.84 | 44.37 | 95.70 | 165.30 | 261.00 |
| USD (Dollar américain) | 5.58 | 10.23 | 29.76 | 47.43 | 102.30 | 176.70 | 279.00 |
| GBP (Livre sterling) | 4.38 | 8.03 | 23.36 | 37.23 | 80.30 | 138.70 | 219.00 |
| CHF (Franc suisse) | 4.98 | 9.13 | 26.56 | 42.33 | 91.30 | 157.70 | 249.00 |
| CAD (Dollar canadien) | 7.68 | 14.08 | 40.96 | 65.28 | 140.80 | 243.20 | 384.00 |
| AUD (Dollar australien) | 8.40 | 15.40 | 44.80 | 71.40 | 154.00 | 266.00 | 420.00 |
| SEK (Couronne suédoise) | 6.48 | 11.88 | 34.56 | 55.08 | 118.80 | 205.20 | 324.00 |
| DKK (Couronne danoise) | 38.70 | 70.95 | 206.40 | 328.95 | 709.50 | 1225.50 | 1935.00 |
| PLN (Złoty polonais) | 23.10 | 42.35 | 123.20 | 196.35 | 423.50 | 731.50 | 1155.00 |
La Norvège n'est PAS dans la zone euro. Payez toujours en NOK lorsqu'un terminal de paiement vous propose le choix (évite les frais de conversion dynamique de devises).