Budget quotidien à Bergen — à quoi s'attendre vraiment
La Norvège est l'une des destinations les plus chères d'Europe. Voici des chiffres honnêtes en NOK pour 2024-2025, valables pour Bergen et la région des fjords de Norvège occidentale. Prévoyez toujours plus large que prévu.
| Poste | Petit budget | Confort | Luxe |
|---|---|---|---|
| Hébergement (par nuit) | 350–600 NOK (dortoir hostel) | 1 500–2 200 NOK (hôtel moyen) | 3 500+ NOK (boutique) |
| Petit-déjeuner | 80–100 NOK (supermarché) | 150–250 NOK (café) | 400+ NOK (buffet hôtel) |
| Déjeuner | 110–160 NOK (pizza/soupe) | 200–300 NOK (bistrot) | 400–600 NOK |
| Dîner | 200–320 NOK (restaurant moyen) | 320–600 NOK (restaurant assis) | 900+ NOK (gastronomique) |
| Café | 50–70 NOK | 60–70 NOK | 70–90 NOK |
| Bière (café/bar) | 90–110 NOK (supermarché) | 90–120 NOK (bar) | 130+ NOK (bar artisanal) |
| Transport urbain (Bybanen / bus) | 51 NOK (ticket Bybanen) | 51–100 NOK/jour | Taxi 150–300 NOK/course |
| Croisière fjord / activités | — | 1 100 NOK (Mostraumen 4 h) | 2 000–3 000 NOK (circuit NiaN) |
| Fløibanen funiculaire (aller-retour) | — | 220 NOK adulte (été) | |
| Train de Flåm (aller simple, haute saison) | — | 510 NOK adulte | |
| Bergen Card (24 h) | — | 399 NOK | 999 NOK (7 jours) |
| Total journalier typique | ~1 300 NOK (≈ 113 €) | ~2 500–3 500 NOK (≈ 220–300 €) | 6 000+ NOK (≈ 520 €+) |
La Norvège utilise la couronne norvégienne (NOK). Taux approximatif : 1 000 NOK ≈ 87 € (juin 2026 — vérifiez le cours en direct avant de réserver). La Norvège est quasi sans espèces : Visa et Mastercard sont acceptés pratiquement partout, y compris dans les marchés en plein air et les petits cafés de village.
Conseil Bergen Card : À 399 NOK/24 h, la Bergen Card inclut le Fløibanen (50 % de réduction) et la plupart des musées. Elle est rentable si vous prévoyez 3 visites de musées ou plus dans la journée.