Conversor NOK para preços na Noruega
A Noruega usa NOK (coroa norueguesa) — uma economia quase totalmente sem dinheiro físico. Cartão aceite em quase todo o lado. Taxas aproximadas por 1 000 NOK (junho de 2026 — verifique antes de reservar).
Valores de referência: NOK 60 ≈ um café · NOK 110 ≈ uma cerveja · NOK 320 ≈ um prato principal de restaurante · NOK 510 = Flåm Railway sentido único (época alta) · NOK 1 100 ≈ cruzeiro 4 h pelo fiorde · NOK 1 900 ≈ hotel intermédio/noite · NOK 3 000 ≈ orçamento diário confortável
| De NOK → | Café (60) | Cerveja (110) | Prato de jantar (320) | Flåm Railway (510) | Cruzeiro 4h (1100) | Hotel/noite (1900) | Orçamento diário (3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5.22 | 9.57 | 27.84 | 44.37 | 95.70 | 165.30 | 261.00 |
| USD (Dólar americano) | 5.58 | 10.23 | 29.76 | 47.43 | 102.30 | 176.70 | 279.00 |
| GBP (Libra esterlina) | 4.38 | 8.03 | 23.36 | 37.23 | 80.30 | 138.70 | 219.00 |
| CHF (Franco suíço) | 4.98 | 9.13 | 26.56 | 42.33 | 91.30 | 157.70 | 249.00 |
| CAD (Dólar canadiano) | 7.68 | 14.08 | 40.96 | 65.28 | 140.80 | 243.20 | 384.00 |
| AUD (Dólar australiano) | 8.40 | 15.40 | 44.80 | 71.40 | 154.00 | 266.00 | 420.00 |
| SEK (Coroa sueca) | 6.48 | 11.88 | 34.56 | 55.08 | 118.80 | 205.20 | 324.00 |
| DKK (Coroa dinamarquesa) | 38.70 | 70.95 | 206.40 | 328.95 | 709.50 | 1225.50 | 1935.00 |
| PLN (Zloty polaco) | 23.10 | 42.35 | 123.20 | 196.35 | 423.50 | 731.50 | 1155.00 |
A Noruega NÃO pertence à Zona Euro. Pague sempre em NOK quando lhe oferecerem escolha no terminal de pagamento (evita taxas de conversão dinâmica de moeda).