Orçamento diário em Bergen — o que realmente esperar
A Noruega é um dos destinos mais caros da Europa. Estes são valores honestos em NOK para 2024–2025 para Bergen e a região dos fiordes do oeste da Noruega. Preveja sempre um pouco mais do que pensa ser necessário.
| Item | Económico | Intermédio | Luxo |
|---|---|---|---|
| Alojamento (por noite) | NOK 350–600 (dormitório de hostel) | NOK 1 500–2 200 (hotel intermédio) | NOK 3 500+ (boutique) |
| Pequeno-almoço | NOK 80–100 (supermercado) | NOK 150–250 (café) | NOK 400+ (buffet de hotel) |
| Almoço | NOK 110–160 (pizza/sopa) | NOK 200–300 (bistrô) | NOK 400–600 |
| Jantar | NOK 200–320 (restaurante médio) | NOK 320–600 (restaurante com serviço) | NOK 900+ (alta gastronomia) |
| Café | NOK 50–70 | NOK 60–70 | NOK 70–90 |
| Cerveja (café/bar) | NOK 90–110 (supermercado) | NOK 90–120 (bar) | NOK 130+ (bar artesanal) |
| Transporte urbano (Bybanen / autocarro) | NOK 51 (bilhete simples Bybanen) | NOK 51–100/dia | Táxi NOK 150–300/corrida |
| Cruzeiro pelo fiorde / atividades | — | NOK 1 100 (Mostraumen 4 h) | NOK 2 000–3 000 (circuito NiaN) |
| Funicular Fløibanen (ida e volta) | — | NOK 220 adulto (verão) | |
| Flåm Railway (sentido único, época alta) | — | NOK 510 adulto | |
| Bergen Card (24 h) | — | NOK 399 | NOK 999 (7 dias) |
| Total diário típico | ~NOK 1 300 (≈€113) | ~NOK 2 500–3 500 (≈€220–300) | NOK 6 000+ (≈€520+) |
A Noruega usa NOK (coroa norueguesa). Taxa aproximada: 1 000 NOK ≈ €87 (junho de 2026 — verifique antes de reservar). A Noruega é uma economia praticamente sem dinheiro físico: Visa e Mastercard são aceites em quase todo o lado, incluindo mercados ao ar livre e pequenos cafés de aldeia.
Dica Bergen Card: A NOK 399/24 h, o Bergen Card inclui 50% de desconto na Fløibanen e acesso à maioria dos museus. Vale a pena se planear visitar 3 ou mais museus num dia.