Kiedy jechać do Bergen
Bergen nosi przydomek „Miasto Deszczu" — z około 230 dniami deszczowymi rocznie jest jednym z najbardziej wilgotnych miast w Europie. Deszcz nie jest przeszkodą; to stała, którą trzeba uwzględnić w planowaniu. Właściwy miesiąc decyduje o tym, czy wyjazd będzie magiczny, czy koszmarny.
Złote środki: maj (najsuchszy miesiąc, mniej turystów, ceny przejściowe) i wrzesień (jesienne barwy, spadek cen o 30–40%, fiordy wciąż czynne).
| Miesiąc | Temperatura | Światło dzienne | Dni deszczowe | Tłok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2/+3°C | ~6 godz. | ~20 dni | 1/5 | Głęboki niski sezon. Jarmark bożonarodzeniowy właśnie się skończył. Część tras fjordowych zawieszona. Dobre warunki do zwiedzania muzejów i kawiarenek w Bergen. |
| Luty | -1/+4°C | ~8 godz. | ~16 dni | 1/5 | Najspokojniejszy miesiąc. Najniższe ceny w roku. Dni szybko się wydłużają. Połączenia łodzią na fiordy wciąż ograniczone. |
| Marzec | +1/+6°C | ~12 godz. | ~17 dni | 2/5 | Równonoc: dni wydłużają się gwałtownie. Na Trolltundze i Preikestolen nadal śnieg — wymagany przewodnik i raczki. |
| Kwiecień | +4/+10°C | ~15 godz. | ~16 dni | 2/5 | Wiosna się zaczyna. Kolej Flåm nabiera popularności. Preikestolen otwiera się (na początku kwietnia nadal zaleca się przewodnika i raczki). Ceny przejściowe. |
| Maj | +8/+14°C | ~18 godz. | ~14 dni | 3/5 | Najsuchszy miesiąc w roku — dobrze strzeżony sekret Bergen. Rejsy fiordowe wznawiają pełny rozkład. Święto Konstytucji (17 maja). Trolltunga otwiera się 1 czerwca. |
| Czerwiec | +12/+18°C | ~19 godz. | ~16 dni | 5/5 | Prawie przesilenie (maks. ~19 godz. 21 czerwca). Najcieplejszy miesiąc; wszystkie atrakcje otwarte; szczyt sezonu statków wycieczkowych. Rezerwuj wszystko 2–3 miesiące wcześniej. |
| Lipiec | +14/+22°C | ~18 godz. | ~18 dni | 5/5 | Szczyt sezonu. Najcieplej. Najdrożej. Bryggen zatłoczone między 9.00 a 15.00 w dni rejsów (nawet 8 000 pasażerów dziennie). Trolltunga: ruszaj przed 7.00 rano. |
| Sierpień | +13/+20°C | ~15 godz. | ~18 dni | 4/5 | Na początku sierpnia wciąż ciepło i tłoczno. Od połowy miesiąca ceny zaczynają spadać, tłumy rzedną. Pod koniec sierpnia pojawiają się jesienne kolory. |
| Wrzesień | +9/+15°C | ~12 godz. | ~17 dni | 3/5 | Złoty środek: jesienne barwy, ceny niższe o 30–40%, mniej statków wycieczkowych. Możliwe pierwsze noce z zorzą. Trolltunga zamknięta 30 września (trasy bez przewodnika). Preikestolen czynne. |
| Październik | +5/+10°C | ~9 godz. | ~20 dni | 2/5 | Zaczyna się sezon deszczów i sztormów. Bardzo niskie ceny. Trasy łodziami fiordowymi zaczynają się ograniczać. Od listopada Preikestolen wymaga przewodnika i raczek. Możliwa zorza. |
| Listopad | +1/+6°C | ~6 godz. | ~20 dni | 1/5 | Ciemno i mokro. Niski sezon. Świetne okazje hotelowe. Trolltunga wymaga przewodnika i raczek. Atrakcje miejskie Bergen czynne. |
| Grudzień | -1/+4°C | ~6 godz. | ~18 dni | 2/5 | Jarmark bożonarodzeniowy na Torgallmenningen. Bardzo krótkie dni. Niskie ceny poza świątecznym tygodniem. Przytulna atmosfera miejska. |
Okna dostępności atrakcji fiordowych
| Atrakcja | Pełny rozkład | Zamknięte / ograniczone |
|---|---|---|
| Kolejka linowa Fløibanen | Przez cały rok | Nigdy w pełni zamknięta |
| Kolej Flåm | Przez cały rok | Ograniczony rozkład XI–III |
| Rejs po Nærøyfjordzie (Flåm–Gudvangen) | Maj–wrzesień (3–4/dzień) | Poza sezonem bardzo ograniczone |
| Trolltunga (trasa bez przewodnika) | 1 czerwca – 30 września | Październik–maj: wymagany przewodnik i raczki |
| Preikestolen (Pulpit Rock) | Maj–październik | XI–IV: wymagany przewodnik i raczki |
| Rejsy po Geirangerfjordzie | Maj–wrzesień | Zamknięte październik–kwiecień |
| Sporty ekstremalne Voss | Połowa maja–październik | W sezonie zimowym — narty |
Zorza polarna — szczera ocena: Bergen (60,4°N) nie jest niezawodnym miejscem do oglądania zorzy polarnej. Potrzebujesz wskaźnika KP ≥ 4, a do tego rzadkiego bezchmurnego nieba w jednym z najbardziej pochmurnych miast Europy. Niezawodna zorza polarna — jedź do Tromsø lub Lofotów (powyżej koła podbiegunowego). Bergen: możliwa kilka razy w ciągu zimy po burzach geomagnetycznych, ale to nie powód do wizyty.