Conversor de NOK para precios en Noruega
Noruega usa NOK (corona noruega) — una economía prácticamente sin efectivo. Las tarjetas se aceptan casi en todas partes. Tasas aproximadas por cada 1.000 NOK (junio de 2026 — verifica en vivo antes de reservar).
Importes de referencia: NOK 60 ≈ un café · NOK 110 ≈ una cerveza · NOK 320 ≈ un plato principal de restaurante · NOK 510 = Ferrocarril de Flåm solo ida (temporada alta) · NOK 1.100 ≈ crucero por los fiordos 4 h · NOK 1.900 ≈ hotel gama media/noche · NOK 3.000 ≈ presupuesto cómodo por día
| Desde NOK → | Café (60) | Cerveza (110) | Cena principal (320) | Flåm Railway (510) | Crucero fiordos 4h (1100) | Hotel/noche (1900) | Presupuesto día (3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5.22 | 9.57 | 27.84 | 44.37 | 95.70 | 165.30 | 261.00 |
| USD (Dólar estadounidense) | 5.58 | 10.23 | 29.76 | 47.43 | 102.30 | 176.70 | 279.00 |
| GBP (Libra esterlina) | 4.38 | 8.03 | 23.36 | 37.23 | 80.30 | 138.70 | 219.00 |
| CHF (Franco suizo) | 4.98 | 9.13 | 26.56 | 42.33 | 91.30 | 157.70 | 249.00 |
| CAD (Dólar canadiense) | 7.68 | 14.08 | 40.96 | 65.28 | 140.80 | 243.20 | 384.00 |
| AUD (Dólar australiano) | 8.40 | 15.40 | 44.80 | 71.40 | 154.00 | 266.00 | 420.00 |
| SEK (Corona sueca) | 6.48 | 11.88 | 34.56 | 55.08 | 118.80 | 205.20 | 324.00 |
| DKK (Corona danesa) | 38.70 | 70.95 | 206.40 | 328.95 | 709.50 | 1225.50 | 1935.00 |
| PLN (Esloti polaco) | 23.10 | 42.35 | 123.20 | 196.35 | 423.50 | 731.50 | 1155.00 |
Noruega NO pertenece a la zona euro. Paga siempre en NOK cuando te ofrezcan la opción en el datáfono (para evitar las comisiones de conversión de divisa dinámica).