NOK-Umrechner für Norwegen-Preise
Norwegen verwendet NOK (Norwegische Krone) — eine nahezu bargeldlose Kartenwirtschaft. Karten werden fast überall akzeptiert. Ungefähre Kurse pro 1.000 NOK (Juni 2026 — vor der Buchung live überprüfen).
Referenzbeträge: NOK 60 ≈ ein Kaffee · NOK 110 ≈ ein Bier · NOK 320 ≈ ein Restauranthauptgericht · NOK 510 = Flåm-Bahn einfache Fahrt (Hochsaison) · NOK 1.100 ≈ 4-Std.-Fjordkreuzfahrt · NOK 1.900 ≈ Mittelklassehotel/Nacht · NOK 3.000 ≈ komfortables Tagesbudget
| Von NOK → | Kaffee (60) | Bier (110) | Abendessen Hauptgang (320) | Flåm-Bahn (510) | Fjordkreuzfahrt 4 Std. (1100) | Hotel/Nacht (1900) | Tagesbudget (3000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5.22 | 9.57 | 27.84 | 44.37 | 95.70 | 165.30 | 261.00 |
| USD (US-Dollar) | 5.58 | 10.23 | 29.76 | 47.43 | 102.30 | 176.70 | 279.00 |
| GBP (Britisches Pfund) | 4.38 | 8.03 | 23.36 | 37.23 | 80.30 | 138.70 | 219.00 |
| CHF (Schweizer Franken) | 4.98 | 9.13 | 26.56 | 42.33 | 91.30 | 157.70 | 249.00 |
| CAD (Kanadischer Dollar) | 7.68 | 14.08 | 40.96 | 65.28 | 140.80 | 243.20 | 384.00 |
| AUD (Australischer Dollar) | 8.40 | 15.40 | 44.80 | 71.40 | 154.00 | 266.00 | 420.00 |
| SEK (Schwedische Krone) | 6.48 | 11.88 | 34.56 | 55.08 | 118.80 | 205.20 | 324.00 |
| DKK (Dänische Krone) | 38.70 | 70.95 | 206.40 | 328.95 | 709.50 | 1225.50 | 1935.00 |
| PLN (Polnischer Złoty) | 23.10 | 42.35 | 123.20 | 196.35 | 423.50 | 731.50 | 1155.00 |
Norwegen gehört NICHT zur Eurozone. Zahlen Sie immer in NOK, wenn am Kartenlesegerät eine Währungswahl angeboten wird (vermeidet Gebühren für dynamische Währungsumrechnung).